Compare KLOW Prices
Research compound researched for skin tone evening, brightening, and anti-pigmentation effects.
Price Comparison — 45 Suppliers
| Supplier | Best Price | Per mg | Sizes | Purity | Stock | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trusted Peps3P | $70.00 | $0.88/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | BestPep | Buy → |
PepKits3P | $75.00 | $0.94/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | welcome10 | Buy → |
Next Gen Peptides | $80.00 | $1.00/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | SPRING | Buy → |
Nextech Labs checked Apr 10, 2026 | $81.25 | $1.02/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
EZ Peptides checked Apr 9, 2026 | $88.00 | $1.10/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Welli Labs | $89.99 | $1.12/mg | 80mg, 80mg GHK | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Alpha Omega | $89.99 | $1.12/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Southern Aminos3P | $99.00 | $1.24/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Arcane Peptides checked Apr 9, 2026 | $100.00 | $100.00/mg | 1 vial | 98% | ✗ Out of Stock | View | |
LabSourced checked Apr 10, 2026 | $101.15 | $1.26/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Glacier Aminos | $104.39 | $1.30/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Ion Peptide checked Apr 10, 2026 | $109.00 | $109.00/mg | 1 vial | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Platinum Lion3P | $109.99 | $1.37/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Biocollex Research checked Apr 9, 2026 | $110.00 | $1.38/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Alpha Labs Peptides | $112.49 | $1.41/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Wellness Peptides | $115.00 | $1.44/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Onyx Research | $117.50 | $1.47/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Orbitrex Peptide | $119.99 | $1.50/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Research Chem | $124.99 | $1.56/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Polaris Peptides3P | $125.00 | $1.56/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Glow Aminos | $126.00 | $1.57/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Flawless Compounds | $126.00 | $1.57/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Bioclinx3P | $129.95 | $1.62/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | SAVE20 | Buy → |
Oneday Compounds checked Apr 10, 2026 | $129.99 | $1.62/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Amino Club⭐ Top Pick3P checked Apr 9, 2026 | $129.99 | $1.62/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | MICHAEL14 / THECLUB30 | Buy → |
LA Peptides⭐ Top Pick3P checked Apr 10, 2026 | $129.99 | $1.62/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | bestpep | Buy → |
Evo Labs checked Apr 9, 2026 | $129.99 | $13.00/mg | 10mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Guardian Metabolics3P | $134.99 | $1.69/mg | 80mg | ✓ In Stock | BPP15 | Buy → | |
Peptidology | $135.00 | $1.69/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Oasis Labs checked Apr 10, 2026 | $137.00 | $1.71/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Mindful Research | $138.00 | $1.73/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Solution Peptides3P | $139.00 | $1.74/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Pepvida Labs | $139.00 | $1.74/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | NEW20 | Buy → |
Prime Peptides checked Apr 16, 2026 | $140.00 | $140.00/mg | 1 vial | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Simple Peptide | $140.00 | $1.75/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Peptira3P | $149.00 | $149.00/mg | 1 vial | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Ascension Peptides⭐ Top Pick3P checked Apr 9, 2026 | $150.00 | $150.00/mg | 1 vial | 98% | ✓ In Stock | 4ecxyy2tv3e7xxn | Buy → |
Hydro Research3P checked Apr 9, 2026 | $150.00 | $1.88/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | HYDRO30 | Buy → |
Modern Aminos | $164.00 | $2.05/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Eternal Peptides checked Apr 9, 2026 | $174.99 | $2.19/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Paramount Peptides checked Apr 10, 2026 | $175.00 | $2.19/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Soma Chems3P | $199.99 | $2.50/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Molecular Edge checked Apr 10, 2026 | $200.00 | $2.50/mg | 80mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → | |
Biolongevity Labs🔬 COA Verified3P checked Apr 9, 2026 | $274.97 | $3.44/mg | 80mg | 99% | ✓ In Stock | Buy → | |
Sunrise Bioresearch checked Apr 16, 2026 | $339.99 | $0.85/mg | 400mg | 98% | ✓ In Stock | Buy → |
Check date shown per supplier. Always confirm current price on the supplier's site before ordering. 3P = third-party COA verified.
Research Perspectives
Overview
KLOW is a proprietary research compound blend researched for metabolic health, weight management, and related pathways. It combines research compounds targeting appetite regulation, metabolic efficiency, and body composition for comprehensive metabolic research.
Research Areas
- ✓Metabolic health support
- ✓Weight management research
- ✓Appetite regulation
- ✓Body composition improvement
- ✓Multi-pathway metabolic action
Key Facts
Common Stacks
- →NAD+
- →MOTS-C
- →Semaglutide
Frequently Asked Questions
What makes KLOW a blend vs a single research compound?
Proprietary blends combine multiple research compounds for synergistic effects across different receptor pathways, potentially producing more comprehensive metabolic benefits than a single compound.
More Appearance Peptides
Compare prices across all 40+ research compounds
View All Peptide Prices →